loading
| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
Description du produit
![]() | Membrane AL2O3 Ce tube à membrane céramique d'alumine poreuse multicanal est fritté avec de la poudre d'alumine de haute pureté comme matière première. Le produit possède une structure de pores rigide, une excellente résistance à la corrosion, une résistance aux températures élevées et une résistance mécanique exceptionnelle. |
Application de membrane d'alumine Largement adopté dans le traitement de l'eau à l'ozone, la filtration des eaux usées industrielles, la séparation liquide-solide, l'élimination du biofilm dans les pipelines, les domaines de purification des boissons et des liquides pharmaceutiques. | ![]() |
![]() | Avantage de la membrane d'alumine Compatibilité avec l'ozone : inerte au milieu ozone, ne sera pas vieilli ou dégradé par un rinçage à l'ozone à long terme, correspond parfaitement à votre générateur d'eau ozonisé prenant en charge la filtration. |
Service personnalisé Le diamètre extérieur, la longueur totale, le nombre de canaux internes et la taille des pores sont tous personnalisables selon les dessins du client et les conditions de travail. Commande en gros, approvisionnement stable, inspection complète stricte avant la livraison pour éviter les bris et les défauts. | ![]() |
Données sur les matériaux céramiques poreux
项目 Article | 陶土头/渗灌管Coupe d'infiltration | 植物吸水棒 Eau végétale Mèche absorbante | 电极砂芯 Mèche d'électrode | 陶瓷芯棒Mèche en céramique | 曝气板/管 Plaque/tube d'aérateur | 真空陶瓷吸盘 Morceau de céramique Vacumm | 废水废气处理微孔陶瓷 Céramique Poreuse pour le traitement de l'eau et des gaz |
密度(g/cm³) Densité | 1,6-2,0 | 0,8-1,2 | 1.8-2.2 | 0,8-1,2 | 2,5-2,6 | 2.8-3.2 | 2.6-3.0 |
开放孔率(%) Porosité Ouverte Taux | 30-40 | 50-60 | 20-30 | 40-60 | 30-35 | N / A | N / A |
Taux de porosité (%) | 40-50 | 60-75 | 25-40 | 60-75 | 35-36 | 30-40% | 30-40% |
Nombre de personnes (%) Eau Absorption | 25-40 | 40-70 | 10-28 | 40-70 | 20-23 | N / A | N / A |
孔径 ( μm) Taille des pores | 1-5 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 2-50um | 20-80um |
Profil de l'entreprise
Emballage et expédition
Détails d'emballage | Nous allons emballer par emballage d'exportation professionnelle, sécurité contre la rupture, enfin dans les boîtiers en bois / carton / palette ou emballage personnalisé. Nous avons l'authentification ERP. |
Détails de livraison | Nous pouvons livrer par mer, l'air, le transport ferroviaire, le China-Europe Railway Express, etc. TNT, DHL, UPS, FedEx, EMS , SF Express etc. |

| 1. Service d'échantillon | 2. Prix optimal | 3. Logo personnalisé |
| 4. Retour rapide | 5. Taille personnalisée | 6. Package de sécurité |
| 7. ISO9001 | 8. Service après-midi | 9. Risque à faible achat |