loading
| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
Description du produit
![]() | Tiges en céramique d'alumine Il s'agit de la céramique technique la plus mature, offrant d'excellentes propriétés d'isolation électrique ainsi qu'une dureté élevée et une bonne résistance à l'usure. |
Tige polie en alumine | ![]() |
![]() | Application de la tige en céramique d'alumine al2o3 La céramique d'alumine est largement utilisée, principalement dans les semi-conducteurs, les machines, les appareils électriques, la pétrochimie, le textile et d'autres industries. |
Caractéristiques de la tige en céramique d'alumine 1. Haute densité 2. Fureur élevée 3. Conductivité thermique faible 4. Haute pression 5. Résistance aux métaux fondus 6. Bonne résistance à l'usure | ![]() |
Pureté de l'alumine | 95% | 96% | 99% | 99,6% |
颜色 Couleur | Blanc | Blanc | Blanc ivoire | Blanc |
体积密度 Densité volumique (g/cm3) | 3.5 | 3.7 | 3.75 | 3.9 |
吸水率 Absorption d'eau | 0 | 0 | 0 | 0 |
抗弯强度 Résistance à la flexion | 300Mpa | 320Mpa | 330Mpa | 330Mpa |
维氏硬度 Dureté Vickers | 1400 | 1400 | 1800 | 1800 |
介电常数 Constante diélectrique (à 1 MHz 25 ℃) | 10 | 10 | 10 | 10 |
弹性模量 Module d'élasticité | 350Gpa | 350Gpa | 370Gpa | 370Gpa |
热导率 conductivité thermique (30℃) | 24W/MK | 24W/MK | 25W/MK | 28W/MK |
体积电阻率 Résistivité volumique | 10^14Ω•cm | 10^14Ω•cm | 10^14Ω•cm | 10^15Ω•cm |
介电强度 Rigidité diélectrique | 20KV/mm | 20KV/mm | 20KV/mm | 30KV/mm |
Profil de l'entreprise
Emballage et expédition
Détails d'emballage | Nous allons emballer par emballage d'exportation professionnelle, sécurité contre la rupture, enfin dans les boîtiers en bois / carton / palette ou emballage personnalisé. Nous avons l'authentification ERP. |
Détails de livraison | Nous pouvons livrer par mer, l'air, le transport ferroviaire, le China-Europe Railway Express, etc. TNT, DHL, UPS, FedEx, EMS , SF Express etc. |

| 1. Service d'échantillon | 2. Prix optimal | 3. Logo personnalisé |
| 4. Retour rapide | 5. Taille personnalisée | 6. Package de sécurité |
| 7. ISO9001 | 8. Service après-midi | 9. Risque à faible achat |