loading
| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
Description du produit
![]() | Cylindre parfumé en nid d'abeille en céramique poreuse : Les céramiques microporeuses sont principalement constituées d'alumine, de carbure de silicium, de terre de diatomées, de corindon et d'autres matériaux composites céramiques, par pressage à sec, moulage sous pression à chaud, extrusion. |
Application du cylindre en céramique poreuse : Améliorer efficacement la qualité de l'air à la maison, à la fois la couleur et le parfum, est un ensemble de protection de l'environnement, de soins de santé et de décoration dans l'un des produits innovants de fraîcheur de l'air. | ![]() |
![]() | Principaux produits en céramique poreuse : 1. Céramiques microporeuses pour l'aromathérapie et la purification 2.Céramiques microporeuses pour infiltration, champignons, plantes en pot 3. Noyau de sable en céramique pour électrode de référence |
| Principaux produits en céramique poreuse : 1. Serpentins anti-moustiques liquides 2. Tête en céramique pour tensiomètre de sol 3. Dissipateur thermique en céramique microporeuse 4. Céramiques microporeuses pour la purification et l'activation de l'eau 5. Céramiques microporeuses pour la filtration | ![]() |
Article | Coupe d'infiltration | Eau végétale Mèche absorbante | Mèche d'électrode | Mèche en céramique | Plaque/tube d'aérateur | Céramique Parfumée | Morceau de céramique Vacumm | Céramique Poreuse pour le traitement de l'eau et des gaz | |
Alumine blanche | Carbure de silicium | ||||||||
Densité | 1,6-2,0 g/cm³ | 0,8-1,2 g/cm³ | 1,8-2,2 g/cm³ | 0,8-1,2 g/cm³ | 2,5-2,6 g/cm³ | 1,6-2,0 g/cm³ | 1,7-2,0 g/cm³ | 2,8-3,2 g/cm³ | 2,6-3,0 g/cm³ |
Porosité ouverte Taux | 30-40 | 50-60 | 20-30 | 40-60 | 30-35 | 30-45 | 35-40 | N / A | N / A |
Taux de porosité | 40-50 | 60-75 | 25-40 | 60-75 | 35-36 | 40-50 | 40-45 | 30-40% | 30-40% |
Eau Absorption | 25-40 | 40-70 | 10-28 | 40-70 | 20-23 | 25-40 | 25-35 | N / A | N / A |
(Taille des pores | 1-5μm | 1-3μm | 1-3μm | 1-3μm | 1-3μm | 1-5μm | 1-10μm | 2-50 μm | 20-80μm |
Profil de l'entreprise
Emballage et expédition
Détails d'emballage | Nous allons emballer par emballage d'exportation professionnelle, sécurité contre la rupture, enfin dans les boîtiers en bois / carton / palette ou emballage personnalisé. Nous avons l'authentification ERP. |
Détails de livraison | Nous pouvons livrer par mer, l'air, le transport ferroviaire, le China-Europe Railway Express, etc. TNT, DHL, UPS, FedEx, EMS , SF Express etc. |

| 1. Service d'échantillon | 2. Prix optimal | 3. Logo personnalisé |
| 4. Retour rapide | 5. Taille personnalisée | 6. Package de sécurité |
| 7. ISO9001 | 8. Service après-midi | 9. Risque à faible achat |