loading
| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
Description du produit
![]() | Partie de l'alumine Utilisation principale : il est spécifiquement utilisé pour les pièces d'isolation à haute température et haute pression, les substrats de circuits, |
Utilisation principale : il est spécifiquement utilisé pour les pièces d'isolation à haute température et haute pression, les substrats de circuits, | ![]() |
![]() | Pièce en céramique d'alumine La céramique d'alumine est une sorte de céramique structurelle, avec une résistance d'isolation, une résistance à la tension, une haute résistance, une bonne conductivité thermique, une perte diélectrique et des caractéristiques de performance électrique stables. |
Partie en céramique 1) Une variété de spécifications disponibles. | ![]() |
| Article | Symbole de l'unité | Céramique d'alumine à 95 % | Céramique d'alumine à 99 % | Céramique d'alumine à 99,6 % |
| Température d'utilisation maximale | ℃ | 1500 ℃ | 1650 ℃ | 1700 ℃ |
| Absorption d'eau | % | 0 | 0 | 0 |
| Dureté | Gpa | ≥85 Gpa | ≥89 Gpa | ≥89 Gpa |
| Résistance à la flexion | MPa (psi x 103) | 336 MPa | 550 MPa | 550 MPa |
| Résistance à la compression | MPa (psi x 103) | 2000 MPa | 2500 MPa | 2500 MPa |
| Ténacité de fracture | Mpa | 4~5 MPa | 5,6 MPa | 6 MPa |
| Conductivité thermique | W/m °K | 18-25 W/m°K | 30 W/m°K | 30,4 W/m°K |
| Résistance aux chocs thermiques | °C | 220 | 180-220 | 180-220 |
| Constante de diélectricité | 9.4 | 9.8 | 9.8 |
Profil de l'entreprise
Emballage et expédition
Détails d'emballage | Nous allons emballer par emballage d'exportation professionnelle, sécurité contre la rupture, enfin dans les boîtiers en bois / carton / palette ou emballage personnalisé. Nous avons l'authentification ERP. |
Détails de livraison | Nous pouvons livrer par mer, l'air, le transport ferroviaire, le China-Europe Railway Express, etc. TNT, DHL, UPS, FedEx, EMS , SF Express etc. |

| 1. Service d'échantillon | 2. Prix optimal | 3. Logo personnalisé |
| 4. Retour rapide | 5. Taille personnalisée | 6. Package de sécurité |
| 7. ISO9001 | 8. Service après-midi | 9. Risque à faible achat |