loading
| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
Description du produit
![]() | Bande de guidage en céramique de zircone Les céramiques de zircone maintiennent leur intégrité mécanique à des températures élevées et offrent une résistance supérieure à l'usure et à la corrosion. |
Rail en céramique ZrO2 : Résistance à l'usure ultra-élevée et longue durée de vie : il présente une dureté Vickers élevée et un faible coefficient de frottement, résistant à l'usure dans des conditions de glissement alternatif. | ![]() |
![]() | Barre profilée en céramique de zircone : Les bandes de guidage en céramique de zircone sont fabriquées à partir de céramique renforcée de zircone par pressage à sec, frittage à haute température et meulage de précision CNC. |
Barre en forme de céramique ZrO2 : T1. De quel matériau est ce rail de guidage en céramique ? R : Il s'agit d'une céramique de zircone stabilisée à l'yttria, dotée d'une ténacité, d'une résistance à l'usure et d'une isolation élevées. | ![]() |
项目 Article | 单位 Unité | 氧化锆 Zircone ( ZrO 2) |
体积密度 Densité apparente | g/cm3 | 6.05 |
吸水率 Absorption d'eau | % | 0 |
抗折强度 Résistance à la flexion | M P a | 1000 |
硬度 Vickers de dureté | G P a | 89 |
模量 Module élastique | G P a | 200 |
线性膨胀系数 Coefficient de dilatation linéaire | (20-500 ℃) 10 -6/℃ | 10 |
导热系数 Conductivité thermique | W/(m · K) | 2.5 |
介电常数 Constante diélectrique (1 MHz) | - | N / A |
介电强度 Rigidité diélectrique | *10 6V/m | N / A |
Profil de l'entreprise
Emballage et expédition
Détails d'emballage | Nous allons emballer par emballage d'exportation professionnelle, sécurité contre la rupture, enfin dans les boîtiers en bois / carton / palette ou emballage personnalisé. Nous avons l'authentification ERP. |
Détails de livraison | Nous pouvons livrer par mer, l'air, le transport ferroviaire, le China-Europe Railway Express, etc. TNT, DHL, UPS, FedEx, EMS , SF Express etc. |

| 1. Service d'échantillon | 2. Prix optimal | 3. Logo personnalisé |
| 4. Retour rapide | 5. Taille personnalisée | 6. Package de sécurité |
| 7. ISO9001 | 8. Service après-midi | 9. Risque à faible achat |